# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1HellSpawn623 days, 04:38:12110424np38572212100 2 3
2AmiRuss610 days, 10:11:0499904nb43683210100 1 3
3kila611 day, 06:05:32116405nw457616219100 1 3
4RussellB614 days, 03:18:47164905np25720194100 3 3
5Shinedown601 day, 16:49:2996215nb8886135100 3 3
6Motorhead590 days, 01:39:55128324nr41321202100 3 3
7bisera5415 days, 13:20:1716490nb19967337123877 3 1
8Shadowmm532 days, 16:30:2217820nw8472242113673 1 3
9sofia536 days, 02:43:0421140nr201603001548100 2 2
10shit538 days, 07:17:2424550nb19747302119995 3 2
11BallyMcSackens5314 days, 12:50:4559202ep146459353100 1 3
12iva520 days, 18:27:2526220nr133561831038100 0 0
13Admin521 day, 16:26:1822930nw15369267113982 2 1
14Sohcahtoa524 days, 04:20:2022680nb24029345112931 2 1
15inhiding525 days, 08:28:1822030nr781722594798 2 1
16Haqur5211 days, 04:10:4324600nw21228253922100 1 0
17Drkmirror5212 days, 18:29:0714960nb830622172268 0 3
18Spliff511 day, 12:52:5423980nb987824076016 3 1
19grayman516 days, 10:21:0741624nb997451095 3 3
20INFO516 days, 17:38:3425460nr24423283112019 3 2
21CwT519 days, 07:13:1624430nw1785629393878 3 1
220fgfqzqs501 day, 17:01:1429490nr1230913354893 2 1
23nadavs503 days, 14:08:1428210nb1724229683399 3 2
24Baddadan491 day, 06:59:3727551np2367916211291 1 2
25Kemikals497 days, 16:57:4621720nb1502719051787 2 1
26dewa473 days, 09:38:3920560nw651717555533 2 1
27naka451 day, 11:05:3913800nb176732345701 2 1
28TazDevil453 days, 16:00:3614070nb12651270612100 1 2
29felon442 days, 04:22:2719950nw332175143100 0 0
30miruoy390 days, 14:13:1012640nr985214233485 1 2
31DieBitch007380 days, 17:32:4312820nb493610114668 0 0
32Orcus300 days, 09:51:562900np45409312695 0 0
33bfft240 days, 00:29:294450nw14205321100 0 0
34dutchbasterd00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0
35Nugem00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
36MrBlueSky00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
37psiance00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
38doni00 days, 00:10:0000np50000100 0 0

[gray = offline]

top